07消费DE×2消费加成DE SPENDING [20k DE]: MONSOON MADNESS 2026 SPECIAL EVENT | 23 OCT 2026 HANAMI ORB3小时9分后结束目标 / 奖励10,000 DE奖励1查看2个奖励
08消费DE×2消费加成DE SPENDING [25k DE] : MONSOON MADNESS 2026 SPECIAL EVENT | 23 OCT 2026 JOGO ORB3小时9分后结束目标 / 奖励12,500 DE奖励1查看2个奖励
09消费DE×2消费加成DE SPENDING [30kDE]: MONSOON MADNESS 2026 SPECIAL EVENT | 23 OCT 2026 MAHITO ORB3小时9分后结束目标 / 奖励15,000 DE奖励1查看2个奖励
10消费DE×2消费加成DE SPENDING [35k DE]: MONSOON MADNESS 2026 SPECIAL EVENT | 23 OCT 2026 FUSHIGURO ORB3小时9分后结束目标 / 奖励17,500 DE奖励1查看2个奖励
11消费DE×2消费加成DE SPENDING [70k DE]: MONSOON MADNESS 2026 SPECIAL EVENT | 23 OCT 2026 KENJAKU ORB3小时9分后结束目标 / 奖励35,000 DE奖励1查看2个奖励
12消费DE×2消费加成DE SPENDING [90k DE]: MONSOON MADNESS 2026 SPECIAL EVENT | 23 OCT 2026 HYAKKI YAGYO FAN3小时9分后结束目标 / 奖励45,000 DE奖励1查看2个奖励
13消费BC×3消费加成SUPREME HOARDER 2.0 EVENT [15KBC] WEEK 010 | 23 OCT 20263小时9分后结束目标 / 奖励5,000 BC奖励1查看10个奖励
14消费BC×3消费加成SUPREME HOARDER 2.0 EVENT [45kBC] WEEK 010 | 23 OCT 20263小时9分后结束目标 / 奖励15,000 BC奖励1查看11个奖励
15消费BC×3消费加成SUPREME HOARDER 2.0 EVENT [100kBC] WEEK 010 | 23 OCT 20263小时9分后结束目标 / 奖励33,334 BC奖励1查看13个奖励
18消费BC×3消费加成BC Spending [1.55kBC]: MONSOON MADNESS 2026 SSE 23 OCT 20263小时9分后结束目标 / 奖励517 BC奖励1查看6个奖励
20消费BC×3消费加成BC Spending [6.5kBC]: MONSOON MADNESS 2026 SSE 23 OCT 20263小时9分后结束目标 / 奖励2,167 BC奖励1查看6个奖励
42消费BC×3消费加成BC SPENDING: HENSHIN 3.0 EVENT [3000BC up] | T3 23 OCT 20263小时9分后结束目标 / 奖励1,000 BC奖励1查看1个奖励
52消费BC×5消费加成BC SPENDING - [15K] 28 Oct 2026 [EVENT T2] OSSUARY T-91 RT3小时9分后结束目标 / 奖励3,000 BC奖励1查看2个奖励
53消费BC×5消费加成BC SPENDING - [45K] 28 Oct 2026 [EVENT T2] OSSUARY STEAM REVOLVER RT3小时9分后结束目标 / 奖励9,000 BC奖励1查看2个奖励
57消费BC×5消费加成TENRYU ORBITAL M4A1 | [BEASTMODE T2] TENRYU ORBITAL AK74 [120k BC] 28 Oct 2026 RT3小时9分后结束目标 / 奖励24,000 BC奖励1查看2个奖励