Players Ranking
| No. | Country | Level | Codename | EXP | Clan Points | KDR | Kills | Deaths | Headshots | Clan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | ![]() | [ADM] ROCKO | 2,147,483,647 | 0 | 0.73 | 79 | 108 | 9 | - |
| 02 | ![]() | ![]() | gauvhin | 2,147,483,647 | 0 | 1.55 | 23730 | 15357 | 13953 | - |
| 03 | ![]() | ![]() | ^^allen^^ | 2,147,483,647 | 0 | 1.75 | 272684 | 156012 | 21786 | RACTECH |
| 04 | ![]() | ![]() | [SMI]-RomaSnow | 2,147,483,647 | 0 | 2.16 | 13665 | 6336 | 4083 | 0nyx |
| 05 | ![]() | ![]() | Mark. | 2,147,483,647 | 26,700 | 3.30 | 617753 | 187277 | 39092 | xALAS |
| 06 | ![]() | ![]() | &S.t.A.t.I.C | 2,147,483,647 | 0 | 1.46 | 228462 | 155970 | 13624 | - |
| 07 | ![]() | ![]() | Unimaginable | 2,147,483,647 | 0 | 1.79 | 6054 | 3384 | 12780 | Accept |
| 08 | ![]() | ![]() | CHN_BSF.SKY | 2,147,483,647 | 0 | 1.70 | 441249 | 259665 | 24487 | IOIOI |
| 09 | ![]() | ![]() | IZANAMIII | 2,147,483,647 | 0 | 1.72 | 15467 | 8997 | 15849 | - |
| 10 | ![]() | ![]() | *_Raj_* | 2,147,483,647 | 0 | 1.74 | 2188 | 1257 | 15003 | - |
| 11 | ![]() | ![]() | [TC] tryclon | 2,147,483,647 | 455,292 | 1.57 | 252425 | 160590 | 17781 | Tryclone |
| 12 | ![]() | ![]() | Don. | 2,112,352,577 | 0 | 4.51 | 147011 | 32573 | 14591 | - |
| 13 | ![]() | ![]() | [WIN]&TAGUM& | 2,100,000,000 | 0 | 1.49 | 124808 | 83557 | 15628 | pabaya |
| 14 | ![]() | ![]() | tsismosa | 2,066,242,597 | 0 | 1.95 | 246682 | 126235 | 9731 | - |
| 15 | ![]() | ![]() | KP | 2,059,929,142 | 0 | 2.46 | 136287 | 55413 | 11449 | - |
| 16 | ![]() | ![]() | &Zeus:] | 2,054,002,991 | 0 | 1.87 | 185135 | 99011 | 10179 | - |
| 17 | ![]() | ![]() | M a r k . | 2,022,810,059 | 0 | 1.67 | 243334 | 145451 | 13274 | - |
| 18 | ![]() | ![]() | CK_YEO_SHIN | 1,996,179,010 | 0 | 1.30 | 135888 | 104654 | 11398 | - |
| 19 | ![]() | ![]() | Red | 1,995,773,272 | 0 | 2.42 | 183884 | 76029 | 42210 | IJJI |
| 20 | ![]() | ![]() | [RSL]CarBon | 1,937,482,573 | 455,292 | 1.96 | 304052 | 155520 | 22043 | Tryclone |
| 1 2 3 4 5 | ![]() |









